功能对比
详细对比各方案的功能差异
| 功能 | 免费版 | 高级版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 扫描GEO体检扫描 | 每天3次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 扫描维度 | 8维度 | 8维度 | 8维度+深度 | 全部+定制 |
| 诊断报告 | 基础报告 | 详细报告 | 深度报告 | 定制报告 |
| 优化一键优化 | ||||
| llms.txt生成 | ||||
| Schema标记生成 | ||||
| FAQ结构化 | ||||
| 监测引擎监测数量 | - | 6引擎 | 6引擎 | 6引擎+定制 |
| 竞品对比 | ||||
| 引用数据追踪 | 基础 | 详细 | 全部 | |
| AgentAgent自动巡检 | ||||
| 自动优化执行 | ||||
| 自动推送报告 | ||||
| 数据数据保留 | 30天 | 90天 | 365天 | 无限 |
| 退款政策 | 不支持退款 | 不支持退款,可随时取消 | 不支持退款,可随时取消 | 按合同约定 |
| 导出数据 | CSV | CSV+PDF | 全部格式 | |
| 服务API接口 | ||||
| 专属客户经理 | ||||
| SLA保障 |